TOUS LES PRIX EN EUROS €
Pour les groupes de 6 ou plus, veuillez contacter
Pour les locations de 3 jours ou plus, la livraison dans un rayon de 10 sur 11200 Roubia est gratuite. Veuillez demander un devis de livraison lors de la commande.
Vélo Tout Chemin confort |
|||
Step Through | |||
![]() |
Shimano 21 Vitesse
Avant Suspension Schwalbe Marathon Plus pneus |
Durée | Prix (€) |
4h | 15 | ||
1 | 21 | ||
2 | 36 | ||
3 | 50 | ||
4-7 | 10 € per jour | ||
Trapizium | |||
![]() |
Shimano 21 Vitesse
Avant Suspension Schwalbe Marathon Plus pneus |
Durée | Prix (€) |
4h | 15 | ||
1 | 21 | ||
2 | 36 | ||
3 | 50 | ||
4-7 | 10 € per jour | ||
Vélo Voyageur/Classique Voyageur – idéal pour les longues distances et le transport de charges | |||
Trapizium | |||
![]() |
Shimano Acera 27 Vitesse
Schwalbe Marathon Plus pneus |
Durée | Prix (€) |
4h | – | ||
1 | 25 | ||
2 | 40 | ||
3 | 55 | ||
4-7 | 15 € per jour | ||
Ridgeback World Voyage – Classique Voyageur longue distance de cadre en acier | |||
![]() |
Taille M
Chrome-Moly cadre Diora 27 Speed Poignées tombantes |
Duree | Prix (€) |
4 hrs | – | ||
1 | 25 | ||
2 | 40 | ||
3 | 55 | ||
4-7 | 15 € per jour | ||
Vélo de Route | |||
Giant Contend SL1 | |||
![]() |
Alluxx Super Light
Shimano 105 groupset Compact 11 Vitesse11/34 |
Duree | Prix (€) |
4h | 25 | ||
1 | 35 | ||
2 | 60 | ||
3 | 80 | ||
4-7 | 20 € per jour | ||
Giant Liv Langma SL1 nouveau cadre conçu spécialement pour les femmes pour le confort et la performance | |||
![]() |
Allaxx Super Light
Shimano 27 vitesse |
Duree | Prix (€) |
4h | 25 | ||
1 | 35 | ||
2 | 60 | ||
3 | 80 | ||
4-7 | 20 € per jour | ||
Giant Escape – Gravel Bike | |||
![]() |
Shimano 27 vitesse
Hydraulic disc |
Duree | Prix (€) |
4h | 25 | ||
1 | 35 | ||
2 | 60 | ||
3 | 80 | ||
4-7 | 20 € per jour | ||
Vélo électrique- 30 – 80 KM autonomie | |||
Step Through (disponibilité limitée s’il vous plaît demander à la réservation) | |||
![]() |
Bosch Impulse moteur
400W batterie Front Suspension Hydraulic disc freins Schwalbe Marathon Plus pneus |
Durée | Prix (€) |
4 hrs | 25 | ||
1 | 35 | ||
2 | 60 | ||
3 | 80 | ||
4-7 | 20 € per jour | ||
Trapezium | |||
![]() |
Bosch Impulse moteur
400W batterie Front Suspension Hydraulic disc freins Schwalbe Marathon Plus pneus |
Durée | Prix (€) |
4 hrs | 25 | ||
1 | 35 | ||
2 | 60 | ||
3 | 80 | ||
4-7 | 20 € per jour | ||
VTT | |||
![]() |
Shimano 24 vitesse
Adjustable front suspension Schwalbe pneus Hydraulic disc brakes |
Durée | Prix (€) |
4 hrs | 18 | ||
1 | 23 | ||
2 | 38 | ||
3 | 52 | ||
4-7 | 20 € per jour | ||
Vélo Tandem | |||
Lapierre voyageur tandem | |||
![]() |
Schimano 27Vitesse
Schwalbe Marathon Plus pneus |
Durée | Prix (€) |
4 hrs | 25 | ||
1 | 40 | ||
2 | 70 | ||
3 | 90 | ||
4-7 | 15€ per jour | ||
Children’s Bike | |||
14/16/20 pouces- approx. age 4 – 6 years (8.1 kilos) | |||
![]() |
Durée | (€) | |
4 hrs | 11 | ||
1 | 11 | ||
2 | 20 | ||
3 | 28 | ||
4-7 | 7€ per jour | ||
24/26 pounces- approx. up to 9 years (9.4Kilos) | |||
![]() |
Durée | Prix(€) | |
4 hrs | 11 | ||
1 | 11 | ||
2 | 20 | ||
3 | 28 | ||
4-7 | 7€ per jour |
Accessories | ||||
Remorque Enfant (40k max)
10€ par journee |
Le suiveur (30k max)
10€ par journee |
Saccoche arrieres 1€ par journee |
Saccoche avant 1€ par journee |
Siège Bébé (25k max) 5€ par journee |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Nos vélos sont accompagnés |
Pneus anti-crevaisons, une casque, un antivol, chambre à air de rechange,des outils et une pompe. |
Prix Familial 5 jours 140€ – Deux Vélos VTC et un vélo enfant |
Autres Prix
Pour les locations de 8 jours ou plus ou de grands groupes s’il vous plaît contactez-nous
Moyen de Paiement
Nous acceptons le paiement en espèces ou un chèque français quand vous recevez les vélos.
Il n’y aura pas besoin d’un dépôt de garantie.
CONTRAT
On vous demandera de signer un contrat pour la location. . VISIONNEZ CE CONTRAT